|
Datos del producto:
|
| Tipo de embalaje: | Envasado por completo | Función: | Apoya el monitoreo de temperatura y el control termoeléctrico TEC para garantizar un funcionamiento |
|---|---|---|---|
| Aplicación: | Interconexión de centros de datos 40G/100G amplificación de señal óptica, Convergencia y derivación | Temperatura de funcionamiento: | Min -40, máximo 80 |
| El tipo: | SOA, Amplificador óptico de semiconductores, SOA | Envase / estuche: | Mariposa |
| Voltagem - Suministro: | 250 mA | Serie: | 1310nm Mariposa SOA |
| Tipo de montaje: | Interconexión de centros de datos 40G 100G amplificación de señal óptica | Tamaño / Dimensión: | Los detalles completos se encuentran en la especificación del producto |
| Descripción: | Amplificador óptico de semiconductores Janhoo | Código de fecha de fabricación: | 20231112 |
| Fabricante: | ¿Qué quieres decir? | Tipo de salida: | FC/APC |
| En WeChat: | 15110138935 | Nombre del producto: | Amplificador óptico de semiconductores Janhoo |
| El estilo: | Trabajo profesional | Calidad: | 100% original 100% de marca |
Amplificador óptico de semiconductores JanhooCaracterísticas del producto
Amplificador óptico de semiconductores JanhooAplicaciones del producto
Amplificador óptico de semiconductores JanhooEspecificaciones del producto
![]()
Amplificador óptico de semiconductores JanhooCaracterísticas típicas
![]()
Amplificador óptico de semiconductores JanhooDimensiones de la estructura y definiciones de pines
![]()
Persona de Contacto: Ms. Chen
Teléfono: 8617695468303
Fax: 86-176-9546-8303