Datos del producto:
|
Tipo de embalaje: | Envasado por completo | Función: | Apoya el monitoreo de temperatura y el control termoeléctrico TEC para garantizar un funcionamiento |
---|---|---|---|
Aplicación: | Interconexión de centros de datos 40G/100G amplificación de señal óptica, Convergencia y derivación | Temperatura de funcionamiento: | T=25°C |
El tipo: | SOA, Amplificador óptico semiconductor, Amplificador óptico | Envase / estuche: | Mariposa |
Voltagem - Suministro: | Mariposa | Serie: | 1310nm Mariposa SOA |
Tipo de montaje: | Interconexión de centros de datos 40G 100G amplificación de señal óptica | Tamaño / Dimensión: | Los detalles completos se encuentran en la especificación del producto |
Descripción: | Amplificador óptico de semiconductores Janhoo | Código de fecha de fabricación: | 20231112 |
Fabricante: | ¿Qué quieres decir? | Tipo de salida: | FC/APC |
En WeChat: | 15110138935 | Nombre del producto: | Asignación de la OEA |
El estilo: | Trabajo profesional | Calidad: | 100% original 100% de marca |
Características del producto
Aplicaciones del producto
Especificaciones del producto
Características típicas
Dimensiones de la estructura y definiciones de pines
Persona de Contacto: Ms. Chen
Teléfono: 8617695468303
Fax: 86-176-9546-8303